Geopress G-Vană de penetrare


Geopress G-Vană de penetrare
- pentru aplicații de gaz cu țeavă din PE-HD conform normei
DIN EN 8074/8075 șiDIN EN 1555, cu țeavă din PE-X conform normeiDIN 1689 3⁄16892 - pentru gas application with polyethylene pipes in accordance with AS/NZS 4130
- poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, bronz siliconic
- ieșire
pentru piesele de conectareGeopress KGas / Geopress G - cu blocarea funcționării
echipare
Element de etanșare NBR, freză integratătestat în conformitate cu DV
tested in accordance with AS/NZS 4129
model 9690G
Tabel articole
pt. d | BF | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
pt. d | BF | AS | articol | valoare |
63 | ✓ | 1 | 772 529 |
|
90 | ✓ | 1 | 772 536 |
|
110 | ✓ | 1 | 772 543 |
|
125 | ✓ | 1 | 772 550 |
|
140 | ✓ | 1 | 772 567 *) |
|
160 | ✓ | 1 | 772 574 |
|
180 | ✓ | 1 | 772 581 |
|
200 | ✓ | 1 | 772 598 *) |
|
225 | ✓ | 1 | 772 604 |
|
BF = cu blocarea funcționării
*) disponibilitate discontinuă
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom

(Vă rugăm să selectați)
BF = cu blocarea funcționării
Dimensiuni

pt. d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|
pt. d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | articol |
63 | 87 | 70 | 177 | 317 | 772 529 |
90 | 102 | 70 | 177 | 346 | 772 536 |
110 | 110 | 70 | 177 | 365 | 772 543 |
125 | 118 | 70 | 177 | 382 | 772 550 |
140 | 127 | 70 | 177 | 399 | 772 567 |
160 | 137 | 70 | 177 | 417 | 772 574 |
180 | 148 | 70 | 177 | 440 | 772 581 |
200 | 157 | 70 | 177 | 459 | 772 598 |
225 | 167 | 70 | 177 | 481 | 772 604 |
Descărcări
0 Rezultate