Profipress G-Robinet cu bilă pentru gaz


Profipress G-Robinet cu bilă pentru gaz
cu SC‑Contur
pentru cheie
°C /30 min C1
presiune de lucru max.0 ,5 MPa (MOP 5 )
cu certificareDIN DVGW G
model 2671.3
- intrare: filet interior, ieșire: racord
Profipress G - blocabil
echipare
Carcasă din bronz, orificiu de testare, manetă de acționare din oțel, vopsită galben, garnitură de etanșare din HNBR, exterior hexagonaldate tehnice
RTI (rezistență termică ridicată) 650presiune de lucru max.
cu certificare
model 2671.3
Tabel articole
DN | Rp | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | d | AS | articol | valoare |
20 | ¾ | 22 | 1 | 587 468 |
|
25 | ¾ | 28 | 1 | 587 475 *) |
|
25 | 1 | 22 | 1 | 659 318 |
|
25 | 1 | 28 | 1 | 638 887 |
|
*) disponibilitate discontinuă
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom

Dimensiuni

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | articol |
22 | ¾ | 20 | 37 | 37 | 60 | 45 | 49 | 23 | 34 | 13 | 587 468 |
28 | ¾ | 22 | 41 | 38 | 64 | 45 | 53 | 27 | 34 | 13 | 587 475 |
22 | 1 | 27 | 37 | 46 | 60 | 45 | 49 | 23 | 40 | 13 | 659 318 |
28 | 1 | 24 | 41 | 43 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 638 887 |
DC1 [mm] = dimensiunea cheii
DC2 [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate