Profipress G-Robinet cu bilă pentru gaz


Profipress G-Robinet cu bilă pentru gaz
cu SC‑Contur
°C /30 min C1
presiune de lucru max.0 ,5 MPa (MOP 5 )
cu certificareDIN DVGW G
model 2671
- îmbinări presate
- blocabil
echipare
Carcasă din bronz, manetă de acționare din oțel, vopsită galben, orificiu de testare, garnituri de etanșare din HNBRdate tehnice
RTI (rezistență termică ridicată) 650presiune de lucru max.
cu certificare
model 2671
Tabel articole
DN | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | d | AS | articol | valoare |
15 | 18 | 1 | 587 437 *) |
|
20 | 22 | 1 | 587 444 |
|
25 | 28 | 1 | 587 451 |
|
*) disponibilitate discontinuă
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom

Dimensiuni

d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | articol |
18 | 30 | 38 | 52 | 60 | 45 | 47 | 19 | 27 | 13 | 587 437 | |
22 | 22 | 29 | 37 | 52 | 60 | 45 | 49 | 23 | 50 | 13 | 587 444 |
28 | 28 | 36 | 41 | 59 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 587 451 |
d1 [mm] = diametrul exterior al țevii
d2 [mm] = diametrul exterior al țevii
DC1 [mm] = dimensiunea cheii
DC2 [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate