Easytop-Robinet KRV cu scaun oblic
 
  
            
           
  
            
          Easytop-Robinet KRV cu scaun oblic
        smart
(robinet de curgere liberă combinat cu supapă de sens)
ISO  228  pentru  etanșare filetată plată, carcasă ventil din bronz conform bazei de evaluare a metalelor (UBA), parte superioară din alamă, transmisie pe pivot, indicația poziției închis/deschis, racord de testare, dop de golire cu filet de ¼
1 ,6 MPa  (PN 16) 
temperatură maximă de lucru 90°C 
cu certificare DVGW
model 2238.19
      
    
  
          
        
      (robinet de curgere liberă combinat cu supapă de sens)
- filet G
echipare
Filet G cilindric conform normeidate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 90
cu certificare DVGW
model 2238.19
Articol
| DN | G | AS | articol | valoare | 
|---|---|---|---|---|
| DN | G | AS | articol | valoare | 
| 15 | ¾ | 5 | 624 262 1) | Număr. | 
| 20 | 1 | 5 | 624 279 1) | Număr. | 
| 25 | 1¼ | 5 | 624 286 1) | Număr. | 
| 32 | 1½ | 1 | 624 293 1) | Număr. | 
| 40 | 1¾ | 1 | 624 309 1) | Număr. | 
| 50 | 2⅜ | 1 | 624 316 1) | Număr. | 
1) Pentru acest articol sunt disponibile doar piesele de schimb și accesoriile din listă.
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
 
        Dimensiuni
 
  
        
    | DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø | G1 | DC [mm] | articol | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø | G1 | DC [mm] | articol | 
| 15 | ¾ | 27 | 54 | 27 | 78 | 23 | 55 | ¼ | 19 | 624 262 | 
| 20 | 1 | 31 | 64 | 31 | 91 | 26 | 55 | ¼ | 19 | 624 279 | 
| 25 | 1¼ | 34 | 76 | 42 | 112 | 29 | 70 | ¼ | 27 | 624 286 | 
| 32 | 1½ | 37 | 93 | 43 | 129 | 33 | 70 | ¼ | 27 | 624 293 | 
| 40 | 1¾ | 42 | 103 | 56 | 151 | 38 | 90 | ¼ | 36 | 624 309 | 
| 50 | 2⅜ | 49 | 126 | 57 | 174 | 43 | 90 | ¼ | 41 | 624 316 | 
        Ø 
DC [mm] = dimensiunea cheii
      
Descărcări
0 Rezultate
 
  
        
             
  
     
  
     
  
     
  
     
  
    