Adaptor 90°


Adaptor 90°
- bronz sau bronz siliconic, alamă
- niplu din alamă, cot din bronz
- îmbinare prin lipire, filet Rp
- etanșare conică, cotit
echipare
Exterior hexagonalnotă
Nu se poate utiliza la instalații de gaz!model 94096G
Tabel articole
d | Rp | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
d | Rp | AS | articol | valoare |
15 | ½ | 10 | 114 787 |
|
18 | ½ | 10 | 119 461 |
|
18 | ¾ | 10 | 216 962 |
|
22 | ¾ | 10 | 107 338 |
|
22 | 1 | 10 | 120 498 |
|
28 | 1 | 5 | 112 295 |
|
35 | 1¼ | 1 | 121 433 *) |
|
*) disponibilitate discontinuă
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom

Dimensiuni

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | articol |
15 | ½ | 18 | 31 | 33 | 42 | 29 | 28 | 114 787 |
18 | ½ | 21 | 31 | 33 | 44 | 29 | 28 | 119 461 |
18 | ¾ | 23 | 39 | 39 | 52 | 36 | 33 | 216 962 |
22 | ¾ | 23 | 37 | 39 | 53 | 36 | 33 | 107 338 |
22 | 1 | 25 | 40 | 44 | 56 | 36 | 40 | 120 498 |
28 | 1 | 28 | 44 | 47 | 63 | 46 | 39 | 112 295 |
35 | 1¼ | 35 | 50 | 57 | 73 | 52 | 48 | 121 433 |
DC1 [mm] = dimensiunea cheii
DC2 [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate