Piuliță olandeză


Piuliță olandeză
- alamă
filet G
echipare
Exterior hexagonalmodel 1121-654
Tabel articole
G | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
G | d | AS | articol | valoare |
½ | 16,7 | 1 | 110 208 |
|
¾ | 22 | 1 | 107 895 |
|
1 | 26,8 | 1 | 105 709 |
|
1¼ | 33,8 | 1 | 103 811 |
|
1½ | 42,4 | 1 | 115 531 |
|
2 | 50,5 | 1 | 119 492 |
|
Listă de utilizare
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom

Dimensiuni

G | d | Z [mm] | L [mm] | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|
G | d | Z [mm] | L [mm] | DC [mm] | articol |
½ | 16,7 | 10 | 12 | 23 | 110 208 |
¾ | 22 | 12 | 15 | 29 | 107 895 |
1 | 26,8 | 13 | 16 | 36 | 105 709 |
1¼ | 33,8 | 14 | 17 | 46 | 103 811 |
1½ | 42,4 | 15 | 18 | 52 | 115 531 |
2 | 50,5 | 19 | 22 | 65 | 119 492 |
DC [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate