Racord filetat


Racord filetat
- pentru conducta de gaz
- bronz
- îmbinare prin lipire
- garnitură plată
echipare
Garnitură de etanşare platămodel 94330
Tabel articole
d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|
d | AS | articol | valoare |
15 | 10 | 110 239 |
|
18 | 10 | 122 249 |
|
22 | 10 | 116 583 |
|
28 | 5 | 154 196 |
|
35 | 5 | 176 174 |
|
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom

Dimensiuni

d | Z [mm] | L [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | articol |
15 | 13 | 35 | 29 | 19 | 110 239 |
18 | 14 | 40 | 29 | 22 | 122 249 |
22 | 14 | 45 | 36 | 26 | 116 583 |
28 | 18 | 55 | 46 | 32 | 154 196 |
35 | 22 | 68 | 52 | 40 | 176 174 |
DC1 [mm] = dimensiunea cheii
DC2 [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate