Racord filetat


Racord filetat
- niplu din bronz, piuliță din alamă
- îmbinare prin lipire,
filet G - garnitură plată
echipare
Garnitură de etanşare platămodel 94359
Tabel articole
d | G | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
d | G | AS | articol | valoare |
15 | ¾ | 5 | 288 402 |
|
18 | ¾ | 5 | 288 396 |
|
22 | 1 | 5 | 288 389 |
|
28 | 1¼ | 5 | 288 372 |
|
35 | 1½ | 5 | 288 365 |
|
42 | 1¾ | 1 | 288 358 *) |
|
54 | 2⅜ | 1 | 288 341 *) |
|
*) disponibilitate discontinuă
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Fișiere CAD
Dimensiuni

d | G | Z [mm] | L [mm] | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|
d | G | Z [mm] | L [mm] | DC [mm] | articol |
15 | ¾ | 5 | 24 | 29 | 288 402 |
18 | ¾ | 6 | 27 | 29 | 288 396 |
22 | 1 | 5 | 29 | 36 | 288 389 |
28 | 1¼ | 6 | 34 | 46 | 288 372 |
35 | 1½ | 10 | 42 | 52 | 288 365 |
42 | 1¾ | 7 | 44 | 59 | 288 358 |
54 | 2⅜ | 9 | 51 | 75 | 288 341 |
DC [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate