Racord olandez


Racord olandez
- pentru conducta de gaz
- niplu din bronz, îmbinare filetată din alamă
- îmbinare prin lipire, filet Rp
- garnitură plată
echipare
Garnitură de etanşare platămodel 94330G
Tabel articole
d | Rp | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
d | Rp | AS | articol | valoare |
15 | ½ | 10 | 113 421 |
|
18 | ½ | 10 | 120 856 |
|
22 | ¾ | 10 | 117 399 |
|
28 | 1 | 5 | 119 478 |
|
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom

Dimensiuni

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | articol |
15 | ½ | 21 | 47 | 29 | 27 | 113 421 |
18 | ½ | 22 | 50 | 29 | 27 | 120 856 |
22 | ¾ | 22 | 54 | 36 | 34 | 117 399 |
28 | 1 | 21 | 59 | 46 | 44 | 119 478 |
DC1 [mm] = dimensiunea cheii
DC2 [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate