Racord olandez


Racord olandez
- pentru conducta de gaz
- niplu din bronz, îmbinare filetată din alamă
- îmbinare prin lipire, filet R
- garnitură plată
echipare
Garnitură de etanşare platămodel 94331G
Tabel articole
d | R | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
d | R | AS | articol | valoare |
15 | ½ | 10 | 109 806 |
|
18 | ½ | 10 | 120 146 |
|
22 | ¾ | 10 | 112 967 |
|
28 | 1 | 5 | 133 535 |
|
35 | 1¼ | 5 | 220 839 |
|
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom

Dimensiuni

d | R | Z [mm] | L [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | DC3 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | DC3 [mm] | articol |
15 | ½ | 35 | 46 | 29 | 19 | 12 | 109 806 |
18 | ½ | 35 | 48 | 29 | 22 | 12 | 120 146 |
22 | ¾ | 38 | 54 | 36 | 26 | 17 | 112 967 |
28 | 1 | 44 | 63 | 46 | 32 | 22 | 133 535 |
35 | 1¼ | 51 | 74 | 52 | 35 | 220 839 |
DC1 [mm] = dimensiunea cheii
DC2 [mm] = dimensiunea cheii
DC3 [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate