Easytop-Robinet cu bilă
 
  
            
           
  
            
          Easytop-Robinet cu bilă
        cu SC‑Contur 
EN  1982  și bazei de evaluare a metalelor (UBA), manetă de acționare fără întreținere (Viega recomandă acționarea la fiecare 6 luni), bilă din inox, manetă de acționare sub formă de T cu marcaj central verde/roșu, garnitură de etanșare din EPDM (îmbinare prin presare), exterior hexagonal pentru  cheie
1 ,6 MPa  (PN 16) 
temperatură maximă de lucru 110°C 
cu certificare DVGW
model 2275.4
an de fabricație de la 07/2017
      
    
  
          
            
  
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
  
  
    
  
          
        
      - bronz siliconic
- îmbinare prin presare, filet Rp
- trecere liberă
echipare
Carcasă ventil din bronz siliconic conformdate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 110
cu certificare DVGW
model 2275.4
an de fabricație de la 07/2017
Articol
| DN | d | Rp | AS | articol | valoare | 
|---|---|---|---|---|---|
| DN | d | Rp | AS | articol | valoare | 
| 15 | 15 | ½ | 1 | 746 759 | Număr. | 
| 15 | 18 | ½ | 1 | 746 766 | Număr. | 
| 20 | 22 | ¾ | 1 | 746 773 | Număr. | 
| 25 | 28 | 1 | 1 | 746 780 | Număr. | 
| 32 | 35 | 1¼ | 1 | 746 797 | Număr. | 
| 40 | 42 | 1½ | 1 | 746 803 | Număr. | 
| 50 | 54 | 2 | 1 | 746 810 | Număr. | 
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
 
        Dimensiuni
 
  
        
    | DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC [mm] | articol | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC [mm] | articol | 
| 15 | 15 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 759 | 
| 15 | 18 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 15 | 15 | 28 | 746 766 | 
| 20 | 22 | ¾ | 21 | 22 | 45 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 773 | 
| 25 | 28 | 1 | 26 | 29 | 49 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 780 | 
| 32 | 35 | 1¼ | 30 | 34 | 55 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 797 | 
| 40 | 42 | 1½ | 37 | 39 | 73 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 803 | 
| 50 | 54 | 2 | 44 | 45 | 84 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 810 | 
DC [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate
 
  
        
             
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
    