Racord filetat


Racord filetat
- bronz sau bronz siliconic
- filet R, filet Rp
- garnitură plată
echipare
Garnitură de etanşare platămodel 3331
Tabel articole
R | Rp | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
R | Rp | AS | articol | valoare |
⅜ | ⅜ | 1 | 282 370 |
|
½ | ½ | 1 | 271 374 |
|
¾ | ¾ | 1 | 271 367 |
|
1 | 1 | 1 | 271 350 |
|
1¼ | 1¼ | 1 | 271 343 |
|
1½ | 1½ | 1 | 271 336 |
|
2 | 2 | 1 | 271 329 |
|
2½ | 2½ | 1 | 651 152 |
|
3 | 3 | 1 | 651 169 *) |
|
*) disponibilitate discontinuă
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom

Dimensiuni

R | Rp | Z [mm] | L [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | DC3 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | DC3 [mm] | articol |
⅜ | ⅜ | 38 | 50 | 13 | 23 | 22 | 282 370 |
½ | ½ | 45 | 60 | 12 | 29 | 27 | 271 374 |
¾ | ¾ | 50 | 66 | 17 | 36 | 34 | 271 367 |
1 | 1 | 52 | 72 | 22 | 46 | 44 | 271 350 |
1¼ | 1¼ | 60 | 81 | 38 | 52 | 50 | 271 343 |
1½ | 1½ | 62 | 84 | 43 | 59 | 56 | 271 336 |
2 | 2 | 58 | 84 | 58 | 75 | 67 | 271 329 |
2½ | 2½ | 66 | 88 | 83 | 95 | 71 | 651 152 |
3 | 3 | 80 | 101 | 83 | 110 | 97 | 651 169 |
DC1 [mm] = dimensiunea cheii
DC2 [mm] = dimensiunea cheii
DC3 [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate