Racord filetat


Racord filetat
- bronz sau bronz siliconic
- filet R
- garnitură plată
echipare
Garnitură de etanşare platămodel 3334
Tabel articole
R | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|
R | AS | articol | valoare |
⅜ | 5 | 320 188 |
|
½ | 5 | 320 195 |
|
¾ | 5 | 320 201 |
|
1 | 5 | 320 218 |
|
Listă piese de schimb
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom

Dimensiuni

R | L [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | DC3 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|
R | L [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | DC3 [mm] | articol |
⅜ | 51 | 27 | 23 | 320 188 | |
½ | 62 | 27 | 29 | 12 | 320 195 |
¾ | 68 | 34 | 36 | 17 | 320 201 |
1 | 74 | 44 | 46 | 22 | 320 218 |
DC1 [mm] = dimensiunea cheii
DC2 [mm] = dimensiunea cheii
DC3 [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate