Racord filetat


Racord filetat
- bronz sau bronz siliconic
- filet R,
filet G - garnitură plată
echipare
Garnitură de etanşare platămodel 3335
Tabel articole
R | G | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
R | G | AS | articol | valoare |
⅜ | ½ | 1 | 320 225 |
|
½ | ¾ | 1 | 320 232 |
|
¾ | 1 | 1 | 320 249 |
|
1 | 1¼ | 1 | 320 256 |
|
1¼ | 1½ | 1 | 319 618 |
|
1½ | 1¾ | 1 | 319 625 |
|
2 | 2⅜ | 1 | 319 632 |
|
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom

Dimensiuni

R | Z [mm] | L [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | G | articol |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Z [mm] | L [mm] | DC1 [mm] | DC2 [mm] | G | articol |
⅜ | 27 | 32 | 8 | 23 | ½ | 320 225 |
½ | 31 | 39 | 22 | 29 | ¾ | 320 232 |
¾ | 34 | 42 | 17 | 36 | 1 | 320 249 |
1 | 38 | 46 | 22 | 46 | 1¼ | 320 256 |
1¼ | 43 | 52 | 38 | 52 | 1½ | 319 618 |
1½ | 46 | 56 | 43 | 59 | 1¾ | 319 625 |
2 | 52 | 62 | 58 | 75 | 2⅜ | 319 632 |
DC1 [mm] = dimensiunea cheii
DC2 [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate